| Brand Name: | BNEE |
| Model Number: | ZQ ZF |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 10$-60$ |
| Payment Terms: | T/t |
| Supply Ability: | 200 metros por día |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Acero y nylon |
| Altura interna | 07 mm-80 mm |
| Ancho interno | 07 mm-300 mm |
| Altura exterior | 10 mm-119 mm |
| Ancho externo | 10 mm-364 mm |
| Radio de flexión | 18 mm-300 mm |
Las cadenas de arrastre de cable proporcionan protección duradera y gestión flexible de cables para diversas aplicaciones industriales:
Considere estos factores al elegir la cadena de arrastre de cable correcta:
| Tipo | Radio de flexión (mm) | Altura interna (mm) | Ancho interno (mm) | Altura exterior (mm) | Ancho exterior (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ3250 | 63-300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
| ZQ3262 | 63-300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
| ZQ3275 | 63-300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
| ZQ3287 | 63-300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
| ZQ32100 | 63-300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
| ZQ32112 | 63-300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
| ZQ32125 | 63-300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
| ZQ32137 | 63-300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
| ZQ32150 | 63-300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
| ZQ32162 | 63-300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
| ZQ32175 | 63-300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
| ZQ32187 | 63-300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
| ZQ32200 | 63-300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
| ZQ32225 | 63-300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
| ZQ32250 | 63-300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
Las cadenas de arrastre de cable ofrecen protección y gestión esenciales para cables en numerosas industrias. La selección adecuada basada en el material, el diseño, la capacidad de carga y los factores ambientales garantiza un rendimiento y longevidad óptimos en su aplicación específica.