Brand Name: | BNEE |
Model Number: | ZQ ZF |
MOQ: | 1 |
Prix: | 10$-60$ |
Payment Terms: | t/t |
Supply Ability: | 200 mètres par jour |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier et nylon |
Hauteur intérieure | 07mm-80 mm |
Largeur intérieure | 07mm-300 mm |
Hauteur extérieure | 10 mm-119 mm |
Largeur externe | 10 mm-364 mm |
Rayon de flexion | 18 mm-300 mm |
Les chaînes de glissement de câble offrent une protection durable et une gestion flexible des câbles pour diverses applications industrielles:
Considérez ces facteurs lors du choix de la bonne chaîne de traînée de câble:
Taper | Rayon de flexion (mm) | Hauteur intérieure (mm) | Largeur intérieure (mm) | Hauteur extérieure (mm) | Largeur externe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZQ3250 | 63-300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
ZQ3262 | 63-300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
ZQ3275 | 63-300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
ZQ3287 | 63-300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
ZQ32100 | 63-300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
ZQ32112 | 63-300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
ZQ32125 | 63-300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
ZQ32137 | 63-300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
ZQ32150 | 63-300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
ZQ32162 | 63-300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
ZQ32175 | 63-300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
ZQ32187 | 63-300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
ZQ32200 | 63-300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
ZQ32225 | 63-300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
ZQ32250 | 63-300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
Les chaînes de traînées de câbles offrent une protection et une gestion essentielles pour les câbles dans de nombreuses industries. Une sélection appropriée basée sur le matériau, la conception, la capacité de charge et les facteurs environnementaux garantissent des performances et une longévité optimales dans votre application spécifique.