| Brand Name: | BNEE |
| Model Number: | ZQ ZF |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 10$-60$ |
| Payment Terms: | T/t |
| Supply Ability: | 200 metros por dia |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Aço e nylon |
| Altura interna | 07mm-80mm |
| Largura interna | 07mm-300mm |
| Altura externa | 10mm-119mm |
| Largura externa | 10mm-364mm |
| Raio de flexão | 18mm-300mm |
As cadeias de arrasto de cabo fornecem proteção durável e gerenciamento flexível de cabos para várias aplicações industriais:
Considere esses fatores ao escolher a cadeia de arrasto de cabos certos:
| Tipo | Raio de flexão (mm) | Altura interna (mm) | Largura interna (mm) | Altura externa (mm) | Largura externa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ3250 | 63-300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
| ZQ3262 | 63-300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
| ZQ3275 | 63-300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
| ZQ3287 | 63-300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
| ZQ32100 | 63-300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
| ZQ32112 | 63-300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
| ZQ32125 | 63-300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
| ZQ32137 | 63-300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
| ZQ32150 | 63-300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
| ZQ32162 | 63-300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
| ZQ32175 | 63-300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
| ZQ32187 | 63-300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
| ZQ32200 | 63-300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
| ZQ32225 | 63-300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
| ZQ32250 | 63-300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
As cadeias de arrasto de cabo oferecem proteção e gerenciamento essenciais para cabos em vários setores. A seleção adequada com base em fatores de material, design, carga e ambiental garante o desempenho e a longevidade ideais em sua aplicação específica.