Brand Name: | BNEE |
Model Number: | ZQ ZF |
MOQ: | 1 |
Preis: | 10$-60$ |
Payment Terms: | t/t |
Supply Ability: | 200 Meter pro Tag |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Stahl & Nylon |
Innere Höhe | 07mm-80 mm |
Innere Breite | 07mm-300mm |
Äußere Höhe | 10mm-119 mm |
Außenbreite | 10mm-364 mm |
Biegeradius | 18 mm-300mm |
Kabelwiderstandsketten bieten dauerhafte Schutz und flexibler Kabelmanagement für verschiedene industrielle Anwendungen:
Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Auswahl der richtigen Kabelschaltkette:
Typ | Biegeradius (MM) | Innere Höhe (mm) | Innere Breite (MM) | Äußere Höhe (mm) | Außenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZQ3250 | 63-300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
ZQ3262 | 63-300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
ZQ3275 | 63-300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
ZQ3287 | 63-300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
ZQ32100 | 63-300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
ZQ32112 | 63-300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
ZQ32125 | 63-300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
ZQ32137 | 63-300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
ZQ32150 | 63-300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
ZQ32162 | 63-300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
ZQ32175 | 63-300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
ZQ32187 | 63-300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
ZQ32200 | 63-300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
ZQ32225 | 63-300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
ZQ32250 | 63-300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
Kabelwiderstandsketten bieten einen wesentlichen Schutz und Management für Kabel in zahlreichen Branchen. Die ordnungsgemäße Auswahl basierend auf Materialien, Design, Ladekapazität und Umweltfaktoren sorgt für eine optimale Leistung und Langlebigkeit in Ihrer spezifischen Anwendung.