Brand Name: | BNEE |
Model Number: | 図面に合わせた |
MOQ: | 1 |
価格: | 20$-60$ |
Payment Terms: | t/t |
Supply Ability: | 1週あたりの100部分 |
属性 | 価値 |
---|---|
材料 | PVC |
色 | ブラック |
高さ | カスタマイズ可能 |
幅 | カスタマイズ可能 |
最大 伸縮 | カスタマイズ可能 |
最低圧縮 | カスタマイズ可能 |
工業機械の線形運動システムに不可欠な保護を提供します.この アコーデオン の よう な 吹風 は,導線 を 汚染 物 から 保護 し,機械 的 な 動き を 円滑 に する こと に よっ て 精度 と 信頼性 を 保ち ます.
Lmax/Lmin/H | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
これらのガイドレールの保護カバーは,線形運動システムの信頼性と精度を維持するための不可欠な部品です.調整可能な設計と耐久性のある構造により,正確な機械移動が不可欠な様々な産業用アプリケーションに最適です.