Brand Name: | BNEE |
Model Number: | ड्राइंग के अनुसार अनुकूलित |
MOQ: | 1 |
कीमत: | 20$-60$ |
Payment Terms: | टी/टी |
Supply Ability: | प्रति सप्ताह 100 टुकड़े |
गुण | कीमत |
---|---|
सामग्री | पीवीसी |
रंग | काला |
ऊंचाई | अनुकूलन |
चौड़ाई | अनुकूलन |
अधिकतम खिंचाव | अनुकूलन |
न्यूनतम संपीड़न | अनुकूलन |
हमारे CNC बेलोज़ स्लाइड वे कवर औद्योगिक मशीनरी में रैखिक गति प्रणालियों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अकॉर्डियन-स्टाइल धौंकनी चिकनी यांत्रिक आंदोलन की अनुमति देते हुए दूषित पदार्थों से गाइड रेल को परिरक्षण करके सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखती हैं।
Lmax/lmin/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
ये गाइड रेल सुरक्षात्मक कवर रैखिक गति प्रणालियों की विश्वसनीयता और सटीकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक घटक हैं। उनके अनुकूलन योग्य डिजाइन और टिकाऊ निर्माण उन्हें विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं जहां सटीक यांत्रिक आंदोलन महत्वपूर्ण है।