Brand Name: | BNEE |
Model Number: | 図面に合わせた |
MOQ: | 1 |
価格: | 20$-60$ |
Payment Terms: | t/t |
Supply Ability: | 1週あたりの100部分 |
属性 | 値 |
---|---|
材料 | PVC |
色 | 黒 |
高さ | カスタマイズ可能 |
幅 | カスタマイズ可能 |
最大伸縮 | カスタマイズ可能 |
最小圧縮 | カスタマイズ可能 |
当社のカスタマイズされた柔軟な弾性機械アコーディオンベローズカバーは、産業機械部品に多用途な保護を提供します。プリーツ設計は、多様な産業用途において、信頼性の高い保護を維持しながら、優れた柔軟性を提供します。
Lmax/Lmin/H | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
当社のアコーディオン保護カバーは、さまざまな業界の機械保護に、多用途でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。さまざまな材料、構造、保護レベルのオプションにより、これらのカバーは、機器の寿命と職場の安全性を向上させる、耐久性があり柔軟な保護を提供します。