| Marca: | BNEE |
| Número do modelo: | ZQ ZF |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 10$-60$ |
| Condições de pagamento: | T/t |
| Capacidade de fornecimento: | 200 metros por dia |
Portadores de cabos de alto desempenho para energia dinâmica e proteção de dados
Nos ambientes automatizados modernos, os cabos e mangueiras são os condutores críticos para energia, sinais e fluidos.estrutura de alta durabilidade que guia estes componentes através de milhões de ciclos, assegurando o seu funcionamento sem falhas sob tensões de ciclo elevadas e cargas mecânicas extremas.
Os nossos sistemas de transporte são concebidos para satisfazer os padrões únicos de conformidade mecânica e ambiental de cinco setores globais principais:
Fabricação de automóveis e robótica:Especificamente concebidos para a articulação multi-eixo de alta velocidade de células de solda e montagem robóticas.Nossas correntes eliminam "cabo chicoteado" e evitam o desgaste abrasivo causado por ciclos de movimento repetitivos 24 horas por dia, estendendo significativamente o tempo médio entre falhas (MTBF) dos seus pacotes de roupas robóticas.
Indústria de máquinas-ferramenta de precisão:Nos centros CNC, fresadoras e cortadores a laser, os nossos portadores atuam como um escudo primário.Eles protegem os cabos sensíveis de codificação e as linhas hidráulicas de alta pressão de espinhos de metal afiados como uma navalha (swarf), pulverização de líquido de arrefecimento de alta velocidade e impactos físicos acidentais durante a troca de ferramentas.
Tecnologia médica e de diagnóstico:Para scanners de RM/CT e consolas cirúrgicas robóticas, fornecemos portadores não magnéticos de baixo atrito, que garantem uma circulação suave e quase silenciosa dos cabos,Manter o ambiente estéril e livre de vibrações necessário para a obtenção de imagens médicas e cirúrgicas de alta precisão.
Manutenção de materiais e logística:Ideal para aplicações de longa distância em sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (AS/RS) e linhas de transporte de alta velocidade.assegurar o fornecimento contínuo de energia para os ônibus móveis e os elevadores verticais nos centros de distribuição globais.
Sistemas aeroespaciais e de defesa:Projetados para uma fiabilidade crítica de missão em câmaras de teste de alta precisão e unidades móveis de defesa.Proteção da integridade do sistema de simuladores de voo e sistemas de radar sofisticados.
Linhas de montagem automotiva:
Integração de máquinas-ferramenta CNC:
Equipamento de imagem médica:
Sistemas de transportadores no armazém:
Aplicações marítimas em plataformas offshore:
| Tipo | Radius de curvatura | altura interna | largura interna | altura exterior | largura exterior |
| ZQ3250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
| ZQ3262 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
| ZQ3275 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
| ZQ3287 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
| ZQ32100 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
| ZQ32112 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
| ZQ32125 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
| ZQ32137 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
| ZQ32150 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
| ZQ32162 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
| ZQ32175 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
| ZQ32187 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
| ZQ32200 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
| ZQ32225 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
| ZQ32250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
![]()
![]()
![]()
![]()