Brand Name: | BNEE |
Model Number: | ZQ ZF |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 10$-60$ |
Payment Terms: | t/t |
Supply Ability: | 200 meter per dag |
Assemblagelijnen voor de Automobielindustrie:Ze beschermen kabels en slangen in robotarmen en geautomatiseerde machines tegen slijtage door continue beweging.
Machinegereedschap:In CNC-machines, freesmachines en lasersnijsystemen beschermen nylon kabelrupsen de kabels tegen vuil en accidentele schade.
Medische Apparatuur:Deze rupsen worden gebruikt in medische apparaten die precieze beweging en bescherming voor kabels en slangen vereisen.
Material Handling Systemen:Transportbandsystemen en geautomatiseerde material handling apparatuur vertrouwen op nylon kabelrupsen om de kabels te beschermen die hun werking aandrijven.
Kantoor- en Thuis-Elektronica:Nylon kabelrupsen worden ook gebruikt om kabels voor computers, printers en andere elektronische apparaten in kantoor- en thuisomgevingen te beheren en te beschermen.
Betaalbaarheid:Vergeleken met metalen alternatieven zijn nylon rupsen over het algemeen kosteneffectiever en bieden ze een budgetvriendelijke optie voor kabelmanagement.
Lange Levensduur:De duurzaamheid van nylon materiaal zorgt ervoor dat kabelrupsen een lange levensduur hebben, waardoor de noodzaak voor frequente vervangingen wordt verminderd en de kosten op lange termijn worden geminimaliseerd.
Laag Onderhoud:Nylon rupsen vereisen minimaal onderhoud, wat cruciaal is in omgevingen waar toegang tot onderhoudsdiensten beperkt of kostbaar kan zijn.
Veelzijdigheid:De mogelijkheid om nylon kabelrupsen te gebruiken in meerdere soorten machines en toepassingen maximaliseert hun waarde en bruikbaarheid.
Maatwerk:Ze kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen van verschillende machines en toepassingen, inclusief grootte, vorm en interne structuur, zonder een significante kostenverhoging.
Type | Buigradius | binnenhoogte | binnenbreedte | buiten hoogte | buitenbreedte |
ZQ4575 | 100 125 150 175 200 225 250 300 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 75 | 400 | 104 |
ZQ45100 | 100 125 150 175 200 225 250 300 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 100 | 400 | |
129 | ZQ45150 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 45 | 400 | 68 |
154 | ZQ45150 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 45 | 400 | 68 |
179 | ZQ45350 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 45 | 400 | 68 |
204 | ZQ45350 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 45 | 400 | 68 |
229 | ZQ45350 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 45 | 400 | 68 |
279 | ZQ45350 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 45 | 400 | 68 |
329 | ZQ45350 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 45 | 400 | 68 |
379 | ZQ45400 | 100 125 150 175 200 225 250 3000 | 45 | 400 | 68 |
429